|
Datos del producto:
|
| Ángulo de haz: | 70°*140° | Energía de la lámpara: | 30W |
|---|---|---|---|
| Capacidad de la batería: | 12v 20ah | Solicitud: | Jardín, camino, villa |
| Noruega Temperatura: | -20 ℃ +60 ℃ | CCT: | 2700-6000K |
| Respaldo: | 2-3 días de lluvia | Instalar el diámetro de la luz: | 60-65 mm |
| Solicitante: | iluminación del camino | Área de exposición: | Unos 100 metros cuadrados |
| Cabezales de parche: | 120 cabezas | Poder LED: | 100 W |
| Color exterior: | Negro de la arena | lámpara LED: | 80 u otros |
| Modelo de producto: | TYD2508 | Nombre: | Farola solar |
Real Estate & Highway Aluminum Solar Street Lights Long Lifespan Solar Power Street Light
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | KMJBH80 | KMJBH100 | KMJBH120 |
| Solar Panel | 80W/10V | 100W/18V | 120W/18V |
| Battery | 30AH/6.4V | 45AH/6.4V | 60AH/6.4V |
| Size | 910*400*280mm | 1168*400*280mm | 1528*400*280mm |
| CCT K | 3000K-6000K | ||
| Beam Angle | 70°*150° | ||
| Lumen | 220lm/W | ||
| Charging Time | 6-8H | ||
| Working Time | 12H(365days) | ||
| IP Grade | IP65 Waterproof | ||
| Application | Highway, parking lot, urban road, square, industrial park, scenic area, villa area,playground, street, coast road | ||
| Specification | 1. With Mono solar panel in high working efficiency >21%2.PRO-Double MPPT advanced charge controller, 40% -50% conversion efficiency than normal PWM3. Guarantee 365 days light up every day | ||
KUOMAN Case :
![]()
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612