|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Luz de inundación solar LED 100W | Potencia nominal: | personalizado |
|---|---|---|---|
| LED SMD: | alto lumen | Control: | Opción teledirigida |
| Clasificación IP: | IP65 | Todo el vatio: | 50W/100W/200W/300W |
| tiempo de trabajo: | 12 horas | Brillo: | Alto |
| Tamaño de la lámpara: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Tiempo ligero: | 17 horas |
| Peso: | 23kg | Difusor: | policarbonato |
| Luz: | alrededor de 12 horas | Área de iluminación: | 200m2 |
| Forma de sombra: | cuadrado |
Industry Warehouse waterproof 100w 150w customized module led flood light
KUOMAN Product Advantage:
1. ADVANCED TECHNOLOGY, HIGH QUALITY SERVICE
2. BEST PRICE
3. FREE CUSTOMIZED FOR YOUR PROJECT.
4. SWIFT DELIVERY TIME
5. 1PCS MOQ
6. ONLINE PAYMENT.
7. AFTER SERVICES 24/7
PRODUCT ATTRIBUTE
| Item No. | KM FLL01-300w |
| Power | 300W |
| Luminous flux | 36000lm |
| Light Source | SMD |
| Light efficiency | 120Lm/w |
| Color temperature | 3000k-6000k |
| Working temperature | -40~+55°C |
| IP code | IP65 |
| Certificate | CE, CCC,SAA |
| Beam angle | 60° 90° 75°148° |
| Application | stadium,square,tunnel,outdoor etc. |
| Warranty | 3-5 years |
![]()
![]()
| Model | FLL01 | |||||
| Power | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W |
| Input Voltage | 85-265V | |||||
| Output Voltage | 36V | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612