|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Luz de inundación solar LED para exteriores | Potencia nominal: | personalizado |
|---|---|---|---|
| LED SMD: | alto lumen | Control: | Opción teledirigida |
| Clasificación IP: | IP65 | Todo el vatio: | 50W/100W/200W/300W |
| tiempo de trabajo: | 12 horas | Brillo: | Alto |
| Tamaño de la lámpara: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Tiempo ligero: | 17 horas |
| Peso: | 23kg | Difusor: | policarbonato |
| Luz: | alrededor de 12 horas | Área de iluminación: | 200m2 |
| Forma de sombra: | cuadrado | ||
| Resaltar: | Outdoor Solar LED Flood Light 50W,100W Solar LED Flood Light,Solar LED Street Light 300W |
||
Foco LED solar de alta luminosidad para exteriores, almacén personalizado
Ventaja del producto KUOMAN:
1. TECNOLOGÍA AVANZADA, SERVICIO DE ALTA CALIDAD
2. MEJOR PRECIO
3. PERSONALIZADO GRATIS PARA SU PROYECTO.
4. TIEMPO DE ENTREGA RÁPIDO
5. MOQ DE 1 UNIDAD
6. PAGO EN LÍNEA.
7. SERVICIO POSTVENTA 24/7
ATRIBUTO DEL PRODUCTO
ATRIBUTO DEL PRODUCTO
| Nº de artículo | KM-SL-9060B |
| Potencia | 60W |
| Fuente de luz | SMD |
| Eficiencia lumínica | 120Lm/w |
| Temperatura de color | 3000k-6000k |
| Temperatura de trabajo | -40~+55°C |
| Código IP | IP66 |
| Certificado | CE, ROHS |
| Ángulo de haz | 60° 90° 75°148° |
| Aplicación | estadio, plaza, túnel, exterior, etc. |
| Garantía | 3-5 años |
![]()
![]()
| Modelo | SL-9025B | SL-9040B | SL-9060B | SL-9100B | SL-9150B | SL-9200E |
| Potencia | 25W | 40W | 60W | 100W | 150W | 200W |
| Panel solar | Clase A 6W/6V | Clase A 10W/6V | Clase A 20W/6V | Clase A 25W/9V | Clase A 25W/12V | Clase A 40W/10V |
| Batería | 6AH 3.2V | 12AH 3.2V | 18AH 3.2V | 18AH 3.2V | 24AH 3.2V | 20AH 6.4V |
| Tamaño del panel solar | 180*270*17mm | 235*350*17mm | 350*300*17mm | 350*300*17mm | 360*580*17mm | 360*580*17mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612