|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Farola solar | Impermeable: | IP65 |
|---|---|---|---|
| tiempo de trabajo: | 12 horas * 365 días | Fuerza: | 100w 150w 200w |
| Resaltar: | Luz solar para carretera IP65,Luz de carretera IP65,Luz de la calle de la carretera de la zona de alta latitud |
||
Proyecto de sistema de iluminación solar eólica híbrida
Producto: Sistema híbrido solar-viento / sistema de iluminación de calle LED complementario
![]()
![]()
![]()
![]()
Especificación del panel solar de luz solar KUOMAN:
| Modelo | KM100W | KM 150W | KM200W |
| El poder | 100 W | 150 W | 200 W |
| Batería | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo deberán estar equipadas con un dispositivo de ensayo. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono debe ser igual o superior a: |
| Panel solar | 180 W/36 V | El valor de las emisiones de dióxido de carbono | No más de 300 W/36 V |
| Tamaño de la luminaria | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 730*350*135MM | 810*350*135MM |
| Tiempo de trabajo | 12 horas * 365 días | 12 horas * 365 días | 12 horas * 365 días |
| A prueba de agua | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
Especificación del generador KUOMAN:
![]()
El caso del proyecto KUOMAN:
![]()
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612