|
Datos del producto:
|
| Ángulo de haz: | 70°*140° | Energía de la lámpara: | 30W |
|---|---|---|---|
| Capacidad de la batería: | 12v 20ah | Solicitud: | Jardín, camino, chalet |
| Noruega Temperatura: | -20 ℃ +60 ℃ | CCT: | 2700-6000K |
| Respaldo: | 2-3 días de lluvia | Instalar el diámetro de la luz: | 60-65 mm |
| Solicitante: | iluminación del camino | Área de exposición: | Unos 100 metros cuadrados |
| Cabezales de parche: | 120 cabezas | Poder LED: | 100 W |
| Color exterior: | Negro de la arena | lámpara LED: | 80 u otros |
| Modelo de producto: | TYD2508 | Nombre: | Farola solar |
| Resaltar: | Luz solar para calles IP65,Luces solares a prueba de agua,Luz de la calle Villa Solar |
||
Farolas Solares para Carreteras Larga Vida Útil IP65 Impermeable 220lm/w Farola Solar
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo | KMJBH80 | KMJBH100 | KMJBH120 |
| Panel Solar | 80W/10V | 100W/18V | 120W/18V |
| Batería | 30AH/6.4V | 45AH/6.4V | 60AH/6.4V |
| Tamaño | 910*400*280mm | 1168*400*280mm | 1528*400*280mm |
| CCT K | 3000K-6000K | ||
| Ángulo de Haz | 70°*150° | ||
| Lúmenes | 220lm/W | ||
| Tiempo de Carga | 6-8H | ||
| Tiempo de Trabajo | 12H(365días) | ||
| Grado IP | IP65 Impermeable | ||
| Aplicación | Carretera, estacionamiento, carretera urbana, plaza, parque industrial, área escénica, área de villas, patio de recreo, calle, carretera costera | ||
| Especificación | 1. Con panel solar Mono de alta eficiencia de trabajo >21%2. Controlador de carga avanzado PRO-Double MPPT, eficiencia de conversión del 40% -50% que el PWM normal3. Garantía de iluminación los 365 días del año | ||
Caso KUOMAN:
![]()
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612