|
Datos del producto:
|
| Fuerza: | 100w 150w 200w | tiempo de trabajo: | 12 horas * 365 días |
|---|---|---|---|
| Clasificación impermeable: | IP65 | Capacidad de la batería: | 50 AH/25,6 V 75 AH/25,6 V 100 AH/25,6 V |
| Energía del panel solar: | 180W/36V 240W/36V 330W/36V | Tamaño de las luminarias: | 650*350*135MM 730*350*135MM 810*350*135MM |
| Resaltar: | Farola híbrida de 100W-200W,Luz de calle solar impermeable IP65,Farola eólica-solar de 12 horas x 365 días |
||
| Modelo | KM100W | KM150W | KM200W |
|---|---|---|---|
| El poder | 100 W | 150 W | 200 W |
| Batería | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo deberán estar equipadas con un dispositivo de ensayo. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono debe ser igual o superior a: |
| Panel solar | 180 W/36 V | El valor de las emisiones de dióxido de carbono | No más de 300 W/36 V |
| Tamaño de la luminaria | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 730*350*135MM | 810*350*135MM |
| Tiempo de trabajo | 12 horas * 365 días | 12 horas * 365 días | 12 horas * 365 días |
| A prueba de agua | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
Este sistema de iluminación híbrido es una solución de ingeniería ideal para una amplia gama de proyectos de infraestructura pública y remota:
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612