|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Panel solar plegable portátil | Dimensiones del panel: | 115*98,5 CM |
|---|---|---|---|
| Nombre de la marca: | KUOMAN | Tiempo de trabajo (h): | 24 horas |
| Material: | silicio polivinílico | Color: | Negro |
| Máx. Fuerza: | 200W | Voltaje máximo: | 37V |
| Instalación: | Fácil de pelar y pegar adhesivo de apoyo | Tolerancia de la salida: | ± 3% |
| Impresión del logotipo: | Personalización | Max System Voltage: | El valor de las emisiones de CO2 |
| Potencia máxima: | 100W | Accesorios: | Controlador de carga de 10 A, cable de 10 pies con pinzas de cocodrilo |
| Corriente en Pmax: | 8.34A ((IMP) | Conector: | Conector compatible |
| Voltagem de potencia máxima: | 18V | ||
| Resaltar: | Ultra Thin Portable Folding Solar Panel,Portable Folding Solar Panel 200 Watt,200W Emergency Solar Panel |
||
Suministro de energía de emergencia de 200 W Solar cuando la red falla Panel solar flexible
![]()
![]()
Ventaja del panel solar flexible de 200 W:
1)Ultra delgado y ligero;
2) Nivel de resistencia al agua IP68;
3) Con una larga vida útil;
4) Potencia máxima de salida;
5) Puerto multifunción para dispositivos más diferentes,como batería de 24V, central eléctrica, generador de energía, banco de energía;
6) Puede doblarse a 360°;
7) No se preocupe de la célula solar con daños que conduzcan a cortocircuito y riesgo de incendio - seguro y estable;
8)Con material transparente con función bifacial;
9) con certificación CE, ROHS y FCC;
10) Con un tiempo de entrega corto para 500-1000PCS por sólo 20 días.
| Pel otro |
Circuito abierto (Voc/V) |
Circuito corto
(Isc/A) |
Voltado de diseño (Vmp/V) |
Max. potencia Corriente (Imp/A) |
Panel solar Eficiencia en % |
Producto Arquitectura |
Tamaño (mm) |
| 100 W | 21.9V | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20% | Capa 7/9 | 918 por 580 por 2.5 |
| 120 W | 22.6V | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 24.20% | ¿Qué es esto? 7/9capa | 1084 por 580 por 2.5 |
| 150 W | 21.21V | 9.24A | Las demás: | 8.84A | 24.20% | ¿Qué es esto? 7/9capa | 1020 por 764 por 2.5 |
| 180 W | 21.21V | 11.1A | Las demás: | 10.61A | 24.20% | ¿Qué es esto? 7/9capa | 1203 por 764 por 2.5 |
| 200 W | 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 24.20% | ¿Qué es esto? 7/9capa | 1316 por 764 por 2.5 |
| 250 W | 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 24.20% | ¿Qué es esto? 7/9capa | 1279 por 948 por 2.5 |
| 300 W | 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | 24.20% | ¿Qué es esto? 7/9capa | 1618 por 948 por 2.5 |
| 350 W | 44.54V | 9.87A | 37.9V | 9.44A | 24.20% | ¿Qué es esto? 7/9capa | 1799*948*2.5 |
| 400 W | 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 24.20% | ¿Qué es esto? 7/9capa | 1771 por 1132 por 2.5 |
| 450 W | 42.42V | 13.84A | 36.12V | 13.23A | 24.20% | ¿Qué es esto? 7/9capa | 1977*1132*2.5 |
| 500 W | 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 24.20% | ¿Qué es esto? 7/9capa | 2164 por 1132 por 2.5 |
Características del producto:
1.Caja de conexión totalmente impermeable con pegamento de silicio, especialmente con diodo incorporado en el
evitar la conexión de conversación;
2- Ojo de tamaño más grande, fácil de arreglar;
3. 10 PCS de ojos que quedan para fijar en múltiples lugares;
4. Alta eficiencia de las celdas solares hasta un 23%;
5- Un conector MC4 universal y robusto.
Nuestra versión:
Organiza las especificaciones en secciones centradas en los beneficios
Destaca las aplicaciones profesionales
Añade comparaciones convincentes ("más ligero que 2 botellas de agua")
nincluye los diferenciadores técnicos (distribución de corriente, rendimiento de temperatura)
Utiliza un lenguaje útil para los compradores comerciales
¿Quiere que enfatice alguna característica particular para su mercado objetivo?
Especificación del panel solar flexible:
| Nombre de la marca | Cuidado con la luz |
| Número de modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| El material | Material compuesto de FFC+EVA+celdas solares mono+EVA+fibra de carbono |
| El color | Blanco y negro |
| Tamaño de la célula | 119.5*103*8cm |
| Dimensiones del panel | 119.5*103*8CM |
| Eficiencia del panel | >=23% |
| Producción de equipos OEM/ODM | Disponible |
| Garantización | 1 año |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612