|
Datos del producto:
|
| Tipo de salida: | soltero | Voltaje de entrada: | 12V/24V/48V |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Inversores CC/CA, sistema solar conectado a la red | Frecuencia de salida: | 50Hz/60Hz |
| Corriente de salida: | 16.2A/Fase | Voltaje de salida: | 110V/220V/230V/240V |
| Potencia de salida: | 1 - 200 kW | Color: | negro o negro |
| Solicitud: | uso doméstico, cambio de frecuencia, sistema de energía solar en el hogar | Factor de potencia: | > el 99% |
| Forma de onda de salida: | Prue onda sinusoidal |
Home / INVERTER / Off Grid Solar Inverter / 2000W/3000W BSSI-IV-SmallSeries
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612