|
Datos del producto:
|
| Tensión nominal: | 12,8 V | Capacidad nominal: | 100AH |
|---|---|---|---|
| Energía Nominal: | 1280Wh | Tasa de descarga: | 0.5~1C |
| Dimensión: | 330*172*215m m | Peso neto: | 12.8kg |
| Resaltar: | batería de litio de 12v 100ah,Batería LiFePO4 de 1280Wh,Batería de ciclo profundo de 8000 ciclos |
||
| Modelo de Producto | KM 12V100 |
|---|---|
| Voltaje Nominal | 12.8V |
| Capacidad Nominal | 100Ah |
| Energía Nominal | 1280Wh |
| Tipo de Celda | Celda LiFePO4 |
| Voltaje de Corte de Carga | 14.6V |
| Corriente de Carga Estándar | 20A |
| Corriente Máxima de Carga | 50A |
| Temperatura de Carga | 0℃~45℃ |
| Voltaje de Corte de Descarga | 10V |
| Corriente de Descarga | 50A |
| Corriente Máxima Continua de Descarga | 100A |
| Corriente Máxima de Descarga (3S) | 250A |
| Temperatura de Descarga | -20℃~65℃ |
| Protección BMS | Sobrecarga/sobredescarga, Sobretensión/sobrecorriente, Cortocircuito/etc |
| Material de la Carcasa | ABS |
| Terminal | M8 |
| Tamaño de la Batería | 330*172*215mm |
| Peso Neto | 12.8kg |
| Comunicación | CAN/RS485/RS232/Bluetooth (opcional) |
| Certificado | UN38.3/MSDS/Informe de Transporte Marítimo/Aéreo/CE/IEC |
| Método de Envío | por Mar/Aire/Ferrocarril |
| Tiempo de Entrega | Cantidad dentro de 100 unidades: 5-12 días |
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612