|
Datos del producto:
|
| Tensión nominal: | 3,7 V | Capacidad nominal: | 5000 mAh |
|---|---|---|---|
| Max Charge Rate: | 3C | Densidad de energía: | 264 Wh/kg |
| Ciclo de vida: | 1000 ciclos | Dimensiones: | Φ21,15*70,15mm |
| Resaltar: | Batería recargable de 5000 mAh,batería de litio 3.7V,1000 ciclos 21700 Batería |
||
Celda Recargable NCM 21700 de 3.7V y 5000mAh para Robots de Limpieza/Herramientas Eléctricas
| Modelo | Capacidad (mAh) | Voltaje Nominal (V) | Voltaje de Trabajo (V) | Ciclos | Corriente Máxima de Carga (A) | Densidad de Energía (Wh/kg) | Peso (G) | Tamaño (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Máx | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45Máx | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Máx | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Máx | 21.15×70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Máx | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5Máx | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Máx | 18.35×65.00 |
Celda cilíndrica de alta potencia (serie P)
| Nombre del Producto | Celda NCM 21700 de 3.7V |
| Modelo | INR21700 50E |
| Nombre de la Marca | KUOMAN |
| Capacidad Nominal | 5000mAh |
| Voltaje Nominal | 3.7V |
| Energía Nominal | 18.25Wh |
| Tasa Máxima de Carga/Descarga | 3C |
| Voltaje de Carga | 2.5V~4.2V |
| Corriente Máxima de Carga/Descarga | 5A/15A |
| Densidad de Energía | 264Wh/kg |
| Vida Útil del Ciclo | 1000 |
| Peso Neto | 71g |
| Dimensiones (L*W*H) | Φ21.15*70.15mm |
| Garantía | 2 años |
| Aplicaciones | Estaciones de energía/herramientas eléctricas/bicicletas eléctricas/scooters/robots de limpieza/etc |
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612