|
Datos del producto:
|
| Tensión nominal: | 3,2 V | Capacidad nominal: | 150Ah |
|---|---|---|---|
| Energía Nominal: | 64Wh | peso: | 45g |
| Ciclo de vida: | 1000 ciclos | Temperatura de funcionamiento: | -20°C a 60°C |
| Resaltar: | batería de 3.2V 20AH LifePO4,Batería recargable de 1000 ciclos,Batería ligera de iones de litio de 45 g |
||
KUOMAN 3.2V 20Ah Celular recargable C40 LiFePO4
Aplicaciones: herramientas eléctricas, robots de limpieza, bicicletas eléctricas, dispositivos electrónicos
| Modelo | Capacidad (mAh) | Válvulas de carga de la unidad | Voltado de trabajo (V) | Ciclos | Corriente de carga máxima (A) | Densidad energética (Wh/kg) | Peso (g) | Tamaño (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión | 1500 | 3.60 | 2.5 a 4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42 Máximo | 18.35 por 65.00 |
| Los datos de las autoridades competentes deberán estar disponibles en el formulario de solicitud. | 2000 | 3.60 | 2.5 a 4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45 Máximo | 18.35 por 65.00 |
| En el caso de las empresas de servicios financieros, el importe de la ayuda se calcula a partir de la suma de la ayuda. | 2500 | 3.60 | 2.5 a 4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48 Máximo | 18.35 por 65.00 |
| En el caso de las empresas de servicios de seguros, el importe de los beneficios se calculará de acuerdo con el método de cálculo. | 4000 | 3.60 | 2.5 a 4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70 Máximo | 21.15 por 70.15 |
| El número de unidad de control | 2550 | 3.60 | 2.5 a 4.2 | 1000 | 2.5 / 7.5 | 204 | 48 Máximo | 18.35 por 65.00 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2850 | 3.60 | 2.5 a 4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5 Máximo | 18.35 por 65.00 |
| Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en el anexo IV. | 3200 | 3.60 | 2.5 a 4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48 Máximo | 18.35 por 65.00 |
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612