|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Batería de litio de 12V de 150Ah | Tensión nominal:: | 12,8 V |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal:: | 150Ah | Velocidad de descarga:: | 0.5~1C |
| Dimensión:: | 483*170*240mm | Solicitud:: | almacenamiento de energía, baterías para vehículos recreativos/montacargas/carritos de golf/yates |
| Energía Nominal:: | 1920Wh | ||
| Resaltar: | 12V 150Ah Lithium Battery Deep Cycle,KM Battery 1920Wh,Deep Cycle Lithium Battery 12V 150Ah |
||
Batería de Litio KM New Energy 12V 50Ah Ciclos Profundos
Especificación de la Batería KM:
1. KM siempre adopta celdas lifepo4 calificadas de grado 100%, de las marcas EVE, CATL, BYD o Gotion; con cada celda de código QR original y capacidad del 100%; lo que asegura la vida útil y el rendimiento operativo de la batería;
2. Las baterías están construidas con un BMS inteligente de nivel superior que las protege de cortocircuitos, sobrecargas y descargas, sobrecorriente y otras situaciones peligrosas; no tiene que preocuparse por su seguridad y vida útil;
3.Las baterías de litio de 12V están construidas con celdas LiFePO4 de alta densidad energética, prismáticas, que no solo ahorran espacio de energía sino también peso, al menos 1/3 más ligeras que las baterías de plomo-ácido tradicionales;
4. KM Energy ofrece la garantía más larga de 10 años para brindar soporte a los clientes en servicios integrales
5.Las baterías de litio de 12V están construidas con celdas LiFePO4 de alta densidad energética, prismáticas, que no solo ahorran espacio de energía sino también peso, al menos 1/3 más ligeras que las baterías de plomo-ácido tradicionales;
![]()
| Nombre del Producto | Batería KM POWER 12V 150Ah LiFePO4 |
| Modelo | KM12v150 |
| Nombre de la Marca | KM POWER (soporta logo personalizado) |
| Capacidad nominal | 150Ah |
| Voltaje nominal | 12.8V |
| Energía nominal | 1920Wh |
| Corriente máxima de descarga | 0.5P~1P |
| Voltaje máximo de carga | 14.6v |
| Corriente de carga | 30A/75A (máx. 150A) |
| Temperatura de carga | 0~50℃ |
| Temperatura de descarga | -20~60℃ |
| Vida útil del ciclo | 8000 ciclos, 80% DOD (25℃) |
| Peso neto | 25kg |
| Dimensiones (L*A*H) | 483*170*240mm (L*A*H) |
| Garantía | 10 años |
| Aplicaciones | Sistemas de Energía Eléctrica, Sistemas de Almacenamiento de Energía Solar, RV/Yate/Carretilla Elevadora/Carrito de Golf |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612