|
Datos del producto:
|
| Tamaño de celda: | 182 mmx182 mm | Eficiencia del panel: | 22% |
|---|---|---|---|
| Dimensiones del panel: | 1903x1134x35mm | Potencia máxima: | 450-470W |
| Voltaje de circuito abierto: | 40,02-40,8 V | Corriente de cortocircuito: | 13,88-14,22A |
| Resaltar: | Panel solar de 400-500W,módulo solar monocristalino,Módulo Fotovoltaico 22% Eficiencia |
||
Panel solar de alta calidad que ofrece una potencia de salida de 400-500W con especificaciones personalizadas para un rendimiento óptimo.
| Tipo de Módulo | 450M | 455M | 460M | 465M | 470M |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia Máxima-Pm [W] | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Voltaje de Circuito Abierto-Voc[V] | 40.02 | 40.2 | 40.38 | 40.59 | 40.8 |
| Corriente de Cortocircuito-Isc[A] | 13.88 | 13.97 | 14.06 | 14.14 | 14.22 |
| Voltaje de Potencia Máxima-Vmp[V] | 33.91 | 34.06 | 34.22 | 34.39 | 34.57 |
| Corriente de Potencia Máxima-Imp[A] | 13.28 | 13.36 | 13.45 | 13.53 | 13.6 |
| Eficiencia del Módulo-η[%] | 20.85 | 21.08 | 21.31 | 21.55 | 21.78 |
Diseño de carcasa profesional para una protección y rendimiento óptimos.
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612