|
Datos del producto:
|
| Tamaño de celda: | 182 mmx182 mm | Eficiencia del panel: | 22% |
|---|---|---|---|
| Dimensiones del módulo: | 2384 x 1303 x 35m m | Peso del módulo: | 33kg |
| Potencia máxima: | 540W | 550W | 560W | 425W | 430W | Temperatura de funcionamiento: | -40°C~+85°C |
| Resaltar: | Panel solar monoperc de 540W,Panel fotovoltaico de 550 W,Panel solar con 22% de eficiencia |
||
Paneles solares de vidrio sin marco de alta eficiencia con tecnología monocristalina PERC, disponibles en múltiples potencias de 540W a 560W.
| Celdas | 144 celdas solares monocristalinas de 182x91mm |
| Dimensión del Módulo | 2384x1303x35mm (LxAxH) |
| Peso del Módulo | 33kg |
| Marco | Perfil de aluminio anodizado |
| Caja de Conexiones | Corriente nominal: 25A, IP68, certificado TUV |
| Cable | Longitud Negativo 400mm / Positivo 300mm |
| Conector | Compatible con MC4 |
| Parámetro | 540W | 550W | 560W | 425W | 430W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia Máxima (Pmax) | 540W | 550W | 560W | 425W | 430W |
| Voltaje de Potencia Máxima (Vmp) | 40.72V | 40.98V | 41.24V | 31.70V | 31.88V |
| Corriente de Potencia Máxima (Imp) | 13.27A | 13.43A | 13.59A | 13.41A | 13.49A |
| Voltaje de Circuito Abierto (Voc) | 49.33V | 49.64V | 49.95V | 38.30V | 38.49V |
| Corriente de Cortocircuito (Isc) | 13.97A | 14.14A | 14.30A | 14.15A | 14.23A |
| Voltaje Máximo del Sistema | 1000V/1500V DC |
| Rango de Temperatura | -40°C a +85°C |
| Corriente Nominal del Fusible en Serie | 15A |
| NOTC | 45±2°C |
| Coeficiente de Temperatura de Isc (α-Isc) | +0.033%/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Voc (β-Voc) | -0.29%/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Pmax (Y-Pmp) | -0.39%/°C |
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612