|
Datos del producto:
|
| Potencia máxima: | 100W | Voltaje máximo: | 18V |
|---|---|---|---|
| Corriente en Pmax: | 8.34A | Dimensiones del panel: | 115*98,5 CM |
| Eficiencia del panel: | >=23% | Tolerancia de la salida: | ± 3% |
| Resaltar: | Panel solar de 100W,El panel solar plegable,El panel solar impermeable IP68 |
||
100W Viajar a cualquier lugar con energía solar portátil panel solar plegable flexible - Su solución de energía confiable para aventuras al aire libre y aplicaciones profesionales.
| El poder | En circuito abierto (Voc/V) | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de conformidad con el punto 4.4.1. | Válvulas de carga de las máquinas de ensayo | Corriente de potencia máxima (Imp/A) | Eficiencia de los paneles solares (%) | Arquitectura del producto | Tamaño (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 W | 21.9V | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20% | Capa 7/9 | 918 por 580 por 2.5 |
| 120 W | 22.6V | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 24.20% | Capa 7/9 | 1084 por 580 por 2.5 |
| 150 W | 21.21V | 9.24A | Las demás: | 8.84A | 24.20% | Capa 7/9 | 1020 por 764 por 2.5 |
| 180 W | 21.21V | 11.1A | Las demás: | 10.61A | 24.20% | Capa 7/9 | 1203 por 764 por 2.5 |
| 200 W | 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 24.20% | Capa 7/9 | 1316 por 764 por 2.5 |
| 250 W | 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 24.20% | Capa 7/9 | 1279 por 948 por 2.5 |
| 300 W | 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | 24.20% | Capa 7/9 | 1618 por 948 por 2.5 |
| 350 W | 44.54V | 9.87A | 37.9V | 9.44A | 24.20% | Capa 7/9 | 1799 por 948 por 2.5 |
| 400 W | 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 24.20% | Capa 7/9 | 1771 por 1132 por 2.5 |
| 450 W | 42.42V | 13.84A | 36.12V | 13.23A | 24.20% | Capa 7/9 | 1977 por 1132 por 2.5 |
| 500 W | 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 24.20% | Capa 7/9 | 2164 por 1132 por 2.5 |
Caja de unión totalmente impermeable con pegamento de silicio, con protección de diodo incorporado contra la conexión inversa.
Ojos grandes para fijación segura con 10 ojos preinstalados para múltiples lugares de montaje.
Células solares avanzadas que ofrecen hasta un 23% de eficiencia para la máxima generación de energía.
Conectores MC4 universales y robustos para una transmisión de energía confiable.
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612