|
Datos del producto:
|
51.2V 300Ah Sistema de batería solar híbrido LiFePO4 Fuera de la red Energía de emergencia para el hogar 6000 ciclos
Sistema de energía solar híbrido LiFePO4 todo en uno integradoInversor solar + batería LiFePO4 de alta calidad, soportando tensiones opcionales de 25,6V/51,2V, opciones de alta capacidad de 100Ah/200Ah/300Ah.6000 ciclos de larga duración del ciclo (80% DOD),-20°C~55°C amplio rango de temperatura de funcionamiento, corriente de carga/descarga máxima de 200A.
Características: control remoto APP, entrada de energía múltiple (paneles solares/red de servicios públicos/generador), protección contra sobre temperatura/sobre corriente/circuito corto, ideal para almacenamiento de energía solar fuera de la red o híbrida.
| Las partidas | 25.6V 100Ah | 25.6V 200Ah | 25.6V 300Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 200Ah | 51.2V 300Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento de energía | 2560Wh | 5248Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10496Wh | 15360Wh |
| Voltagem nominal | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Rango de tensión | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 43.2V a 58,4V | 43.2V a 58,4V | 43.2V a 58,4V |
| Corriente de carga máxima | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Corriente de descarga máxima | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Descarga de la tensión de corte | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V | 43.2V |
| Voltado flotante | 28.8V | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
| Vida del ciclo | 6000 ciclos (80% DOD) | - | - | - | - | - |
| Temperatura de trabajo | -20°C a 55°C | - | - |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612