|
Datos del producto:
|
| Dimensiones del módulo: | 1722x1134x30m m | Certificaciones: | IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, CE |
|---|---|---|---|
| Vidrio delantero: | 3,2 mm templado | Temperatura de funcionamiento: | -40°C a 85°C |
| Frecuencia de salida: | 60 Hz y 50 Hz | Corriente de cortocircuito: | 13,88-14,22A |
| Caja de unión: | 25A, IP68 | Garantía: | 10 años de garantía del producto, 25 años de garantía de rendimiento |
| Tratamiento superficial: | Revestimiento antirreflectante | Eficiencia del panel: | 22% |
| Clasificación de los fusibles de serie: | 15A | Solicitud: | Residencial, comercial, industrial |
| Actual: | 12,5 amperios | Número de células: | 144 monocristalino |
| Rango de temperatura: | -40°C~+85°C |
This commercial & industrial (C&I) solar energy storage system integrates a lithium iron phosphate (LFP) battery cabinet and a hybrid solar inverter, designed for reliable, long-duration energy storage and grid-tied/backup power applications.
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612