|
Datos del producto:
|
| Potencia máxima: | 160W-170W | Voltaje de circuito abierto: | 23,18 V-23,34 V |
|---|---|---|---|
| Corriente del cortocircuito: | 8.43A-8.82A | Voltado en Pmax: | 19,99 V-20,26 V |
| Corriente en Pmax: | 8.00A-8.39A | Eficiencia del módulo: | 18,93%-20,11% |
| Tolerancia del poder: | 0~+4,99W | Voltaje máximo del sistema: | 700VDC |
| Fusible serie máxima: | 10A | Dimensiones: | 1105×765×30mm |
| Peso: | 9,11 kilos | Carga mecánica: | Delantero 5400Pa / Trasero 2400Pa |
| Resaltar: | paneles solares monocristalinos de 170 W,Panel solar con una eficiencia del 20,11% |
||
El JST-EWMH-(160-170)W es unpaneles solares monocristalinos de alta potenciaDiseñado para aplicaciones fuera de la red y comerciales a gran escala. Con 68 células de 182 mm ultra eficientes, ofrece 160-170W de energía limpia, lo que lo hace ideal para alimentar sistemas exigentes.
| Características eléctricas | de una potencia máxima de 160 W | 170 W | Especificaciones mecánicas |
|---|---|---|---|
| Potencia máxima (Pmax) | de una potencia máxima de 160 W | 170 W | Las dimensiones exteriores: 1105*765*30 mm |
| Voltado de circuito abierto (Voc) | 23.18V | 23.34V | Peso: 9,11 kg |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 8.43A | 8.82A | Celdas solares: monocristalinas 182*60.66 mm (4*17 piezas) |
| Ventajas de la corriente eléctrica | 19.99V | 20.26V | Vidrio delantero: vidrio templado de 3,2 mm |
| Corriente en Pmax (Imp) | 8.00A | 8.39A | Cuadro: Aluminio anodizado |
| Eficiencia del módulo (ηm) | 18El 93% | 20.11% | Cuadro de unión: IP67 |
| Tolerancia a la potencia | 0 ~ + 4,99W | 0 ~ + 4,99W | Cables de salida: 90cm (customizable) |
| Válvula de tensión máxima del sistema | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Conector: Compatible con MC4 |
| Calificación de los fusibles de la serie Max | 10A | 10A | Carga mecánica: delantera 5400Pa / trasera 2400Pa |
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612