|
Datos del producto:
|
| Capacidad de enfriamiento: | 6500W | Consumo de energía: | 2500W |
|---|---|---|---|
| Corriente de funcionamiento: | 10.9A | Deshumidificación diaria: | 65L |
| Volumen de aire: | ³ /h de los 950m | Nivel de sonido: | 65dB (A) |
| Rango del temporizador: | 0-24 horas | Tamaño de la unidad: | 540×695×1140mm |
| Tamaño de embalaje: | 590×780×1310mm | Entrada de energía: | 220V~240V/50HZ |
| Tipo de refrigerante: | R290 | Función destacada: | Eliminación de humedad |
| Volumen de aire: | 950 | Función: | Sistema de autoevaporación |
| Resaltar: | Aire acondicionado portátil autoevaporante 24000BTU Sin drenaje,Aire acondicionado portátil de alta humedad Enfriador móvil,Aire acondicionado portátil sin drenaje Refrigeración 24000BTU |
||
| Artículo | KM53-MMA | KM65-MMA | KM70-MMA |
|---|---|---|---|
| Tipo de control | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Entrada de energía | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz |
| Capacidad de refrigeración (BTU) | 18000 | 22000 | 24000 |
| Capacidad de refrigeración (W) | 5300 | 6500 | 7000 |
| Consumo de energía | 1816W | 2500W | 2690W |
| Corriente de funcionamiento | 7.9A | 10.9A | 12.3A |
| Deshumidificación diaria | 60L | 65L | 65L |
| Volumen de aire | 950 m³/h | 950 m³/h | 950 m³/h |
| Nivel de sonido | 65dB(A) | 65dB(A) | 65dB(A) |
| Rango del temporizador | 0-24 horas | 0-24 horas | 0-24 horas |
| Alojamiento | Color personalizable por inyección. | Color personalizable por inyección. | Color personalizable por inyección. |
| Tamaño de la unidad (Ancho×Profundidad×Alto) | 540×695×1140mm | 540×695×1140mm | 540×695×1140mm |
| Tamaño de embalaje (Ancho×Profundidad×Alto) | 590×780×1310mm | 590×780×1310mm | 590×780×1310mm |
| Carga de contenedor 40HQ | 119 unidades | 119 unidades | 119 unidades |
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612