|
Datos del producto:
|
| Kw de refrigeración: | 2.60 | Potencia de enfriamiento: | 860W |
|---|---|---|---|
| Corriente de enfriamiento: | 3.9A | Capacidad de enfriamiento: | 9000 BTU |
| Ratio de eficiencia energética: | 2.60 | Clase energética: | CLASE A |
| Consumo anual de energía: | 430 kWh | Refrigerante: | R410A |
| Deshumidificar la capacidad: | 50 litros/día | Rango de termostato: | 17-35°C |
| Volumen de flujo de aire: | 360 m³/h | Nivel de ruido: | 45/47/49dB(A) |
| Resaltar: | 9000BTU Calefacción Aire Acondicionado Portátil Enfriamiento Deshumidificación,Aire Acondicionado Portátil De 360 Grados Ruedas De Filtro Lavables,Aire Acondicionado Portátil Comercial De Hotel 9000BTU Pequeño |
||
| Características | Especificación |
|---|---|
| Capacidad de refrigeración (Btu) | 9000 |
| Potencia de refrigeración de entrada (W) | 860 |
| Corriente de entrada de enfriamiento (amperios) | 3.9 |
| La relación de eficiencia energética medida (EER) | 2.60 |
| Clase de energía EER | Clase A |
| Consumo anual de energía (kWh) | 430 |
| Agentes de refrigeración | R410a |
| Capacidad de deshumidificación (L/día) | 50 |
| Rango del termostato (°C) | 17 a 35 años |
| Volumen del flujo de aire (m3/h) | 360 |
| Distancia del flujo de aire (m) | 6 |
| Nivel de ruido (bajo/mediano/alto, dB (A)) | No incluye: |
| Compresor giratorio | Rechi |
| Válvula de tensión | Las demás: |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Colores estándar | Blanco/Negro/gris |
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612