|
Datos del producto:
|
| Kw de refrigeración: | 2.60 | Potencia de enfriamiento: | 860W |
|---|---|---|---|
| Corriente de enfriamiento: | 3.9A | Capacidad de enfriamiento: | 9000 BTU |
| Ratio de eficiencia energética: | 2.60 | Clase energética: | CLASE A |
| Consumo anual de energía: | 430 kWh | Refrigerante: | R410A |
| Deshumidificar la capacidad: | 50 litros/día | Rango de termostato: | 17-35°C |
| Volumen de flujo de aire: | 360 m³/h | Nivel de ruido: | 45/47/49dB(A) |
| Resaltar: | 45-52dB Aire acondicionado portátil silencioso Bajo ruido,Sistema de aire acondicionado portátil de autoevaporación sin tanque,9000BTU Dormitorio de aire acondicionado portátil |
||
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Capacidad de refrigeración (Btu) | 9000 |
| Entrada de potencia de refrigeración (W) | 860 |
| Entrada de corriente de refrigeración (amperios) | 3.9 |
| Índice de eficiencia energética medido (EER) | 2.60 |
| Clase energética EER | Clase A |
| Consumo Anual de Energía (kWh) | 430 |
| Refrigerante | R410a |
| Capacidad Deshumidificadora (L/Día) | 50 |
| Rango del termostato (°C) | 17-35 |
| Volumen del flujo de aire (m³/h) | 360 |
| Distancia del flujo de aire (m) | 6 |
| Nivel de ruido (bajo/medio/alto, dB(A)) | 45/47/49 |
| Compresor rotativo | Rechi |
| Voltaje | 220-240V |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Colores estándar | Blanco/Negro/Gris |
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612