|
Datos del producto:
|
| Dimensiones del módulo: | 1722x1134x30m m | Certificaciones: | IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, CE |
|---|---|---|---|
| Vidrio delantero: | 3,2 mm templado | Temperatura de funcionamiento: | -40°C a 85°C |
| Frecuencia de salida: | 60 Hz y 50 Hz | Corriente de cortocircuito: | 13,88-14,22A |
| Caja de unión: | 25A, IP68 | Garantía: | 10 años de garantía del producto, 25 años de garantía de rendimiento |
| Tratamiento superficial: | Revestimiento antirreflectante | Eficiencia del panel: | 22% |
| Clasificación de los fusibles de serie: | 15A | Solicitud: | Residencial, comercial, industrial |
| Actual: | 12,5 amperios | Número de células: | 144 monocristalino |
| Rango de temperatura: | -40°C~+85°C | ||
| Resaltar: | Commercial LFP energy storage cabinet,Outdoor ESS cabinet with warranty,Long cycle life energy storage |
||
Cloud Remote Monitoring Commercial LFP Energy Storage 90% DoD Long Cycle Life Outdoor ESS Cabinet
Our KMC50DP2 commercial energy storage cabinet integrates a 50kW hybrid solar inverter and BC107DE2 107.52kWh LFP battery pack into a single outdoor unit, a complete all-in-one solar storage solution designed for commercial & industrial users. Built with 280Ah large-capacity lithium iron phosphate cells, this compact ESS supports both DC-coupled and AC-coupled PV systems, delivering seamless on/off-grid power switching within 10ms to secure critical backup loads. Equipped with independent air conditioner cooling, full fire safety mechanisms and cloud 24/7 monitoring, it perfectly solves high electricity cost, power outage and peak demand challenges for businesses.
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612