|
Datos del producto:
|
| tensión nominal: | 768V | Capacidad nominal: | 144A |
|---|---|---|---|
| Energía Nominal: | 215 kWh | Salida de potencia: | 250 kilovatios |
| Temperatura de funcionamiento: | -20°C a 50°C | Ciclo de vida: | Hasta 8000 ciclos a 0,5 °C, 95 % DoD, SOC>70 % |
| tipo de celda: | Célula de batería de litio LiFePO4 (LFP) 3,2 V 280 Ah | Capacidad de energía nominal: | 215 kWh |
| Voltaje de CC nominal: | 768V | Rango de voltaje de trabajo: | 648 V ~ 864 VCC |
| Voltaje nominal de la CA: | 400 V (rango de funcionamiento: 320 ~ 460 V) | Tasa de descarga nominal: | 0,5ºC |
| Resaltar: | 215kWh outdoor energy storage cabinet,768V LFP battery system,solar PV integration storage system |
||
| Model | 215KWh ESS Battery |
| Nominal Voltage | 768V |
| Nominal Capacity | 144A |
| Nominal Energy | 110KW (Rated 100KW) |
| Discharge Rate | 0.5C |
| Dimension | 1200×1355×2150mm |
| Net Weight | 1750kg |
| PV Input | 648V~864Vdc |
| AC Output | 50KW/72A/154~276V/three phase |
| Operating Temperature | -25°C~60°C |
| MOQ | 1 piece |
| OEM Service | Yes |
| Sea Port | Shenzhen, Guangzhou, Ningbo, YIWU, Shanghai |
| Shipping Methods | Sea, Air |
| Delivery Time | Approximately half month for small quantities |
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612