|
Datos del producto:
|
| Frecuencia de salida: | 60 Hz y 50 Hz | Eficiencia del panel: | 22% |
|---|---|---|---|
| Clasificación de los fusibles de serie: | 15A | Dimensiones del módulo: | 1722x1134x30m m |
| Caja de unión: | 25A, IP68 | Rango de temperatura: | -40°C~+85°C |
| Corriente de cortocircuito: | 13,88-14,22A | Actual: | 12,5 amperios |
| Número de células: | 144 monocristalino | Vidrio delantero: | 3,2 mm templado |
| Capacidad total: | 107,52 kWh | tensión nominal: | 384V |
| Resaltar: | 215kWh outdoor energy storage cabinet,768V commercial energy storage system,microgrid renewable energy storage cabinet |
||
| Component | Specifications |
|---|---|
| Battery System (BC107DE2) |
|
| Hybrid Inverter (KAC50DP2) |
|
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612