|
Datos del producto:
|
| Frecuencia de salida: | 60 Hz y 50 Hz | Eficiencia del panel: | 22% |
|---|---|---|---|
| Clasificación de los fusibles de serie: | 15A | Dimensiones del módulo: | 1722x1134x30m m |
| Caja de unión: | 25A, IP68 | Rango de temperatura: | -40°C~+85°C |
| Corriente de cortocircuito: | 13,88-14,22A | Actual: | 12,5 amperios |
| Número de células: | 144 monocristalino | Vidrio delantero: | 3,2 mm templado |
| Capacidad total: | 107,52 kWh | tensión nominal: | 384V |
| Resaltar: | Gabinete de almacenamiento de energía para exteriores de 215 kWh,Sistema de almacenamiento de energía comercial de 768 V,gabinete de almacenamiento de energía de microrredes de energía renovable |
||
| Componente | Especificaciones |
|---|---|
| Sistema de Batería (BC107DE2) |
|
| Inversor Híbrido (KAC50DP2) |
|
Persona de Contacto: Mrs. Lily
Teléfono: 18363367612