|
Datos del producto:
|
| Capacidad nominal: | 200Ah~600Ah | Eficiencia: | 95% - 98% |
|---|---|---|---|
| Dimensión: | 600*210*300 mm (módulo único) | Temperatura de funcionamiento: | -4°F a 113°F |
| tensión nominal: | 51,2 V | Energía Nominal: | 10,24 KWh~30,72 KWh |
| Ciclo de vida: | 6000 ciclos a 25 ℃, 0,5 C 80 % DOD | Elección de poder: | 4,5 KW ~ 9 KW |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica: | 4,5 KW/5,4 KW/6 KW/6,9 KW/7,5 KW/9 KW | Voltaje entrado máximo del picovoltio: | 600V |
| Rango de voltaje MPPT: | 100V~550V | Potencia de salida máxima: | 3,3KVA/3,68KVA/4,4KVA/4,6KVA/5,5KVA/6KVA |
| Resaltar: | 30Batería para el hogar LiFePO4 de 0,72 kWh,almacenamiento de baterías solares apilables |
||
KM Energy adopta celdas LiFePO4 calificadas 100% grado A de las marcas EVE, CATL, BYD o Gotion; cada celda tiene un código QR original y una capacidad del 100%, lo que garantiza la vida útil del ciclo de la batería y el rendimiento operativo.
Las baterías están construidas con un BMS inteligente de nivel superior que protege contra cortocircuitos, sobrecarga y descarga, sobrecorriente y otras situaciones peligrosas; no se preocupe por la seguridad y la vida útil.
Esta batería de montaje en pared de 10 kWh es un nuevo lanzamiento de 2024 con un diseño súper delgado; el grosor es de solo 14 cm, lo que ahorra mucho espacio de instalación y proporciona una apariencia agradable para aplicaciones domésticas.
| Modelo de Producto | KM48V300P2 |
|---|---|
| Voltaje Nominal | 51,2 V |
| Capacidad Nominal | 100 Ah |
| Elección de Energía de Batería | 5,12 kWh/10,24 kWh/15,36 kWh/20,48 kWh |
| Tipo de Celda | Celda LiFePO4 |
| Vida Útil del Ciclo | 6000 ciclos @25℃, 0,5C 80% DOD |
| Elección de Potencia | 4,5 KW~9 KW |
| Potencia Máxima de Entrada PV | 4,5 KW/5,4 KW/6 KW/6,9 KW/7,5 KW/9 KW |
| Voltaje Máximo de Entrada PV | 600 V |
| Rango de Voltaje MPPT | 100 V~550 V |
| Corriente Máxima de Entrada PV | 16 A |
| Corriente Máxima de Cortocircuito/MPPT | 24 A |
| Potencia Nominal de Salida | 3 KW/3,68 KW/4 KW/4,6 KW/5 KW/6 KW |
| Potencia Máxima de Salida | 3,3 KVA/3,68 KVA/4,4 KVA/4,6 KVA/5,5 KVA/6 KVA |
| Corriente Máxima de Salida | 15 A/16 A/20 A/20,9 A/22,7 A/26,1 A |
| Voltaje Nominal | 230 V |
| Eficiencia Máxima | 97,50% |
| Eficiencia Máxima de Carga/Descarga de Batería | 95% |
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612