|
Datos del producto:
|
| Clasificación de potencia: | 3kW - 100kW | Rango de voltaje MPPT: | De otro tipo |
|---|---|---|---|
| Corriente de entrada máxima: | 10A - 50A | Ratio actual máximo: | 3:1max |
| Frecuencia: | 45-65Hz | Rango de entrada de CA: | 110V: 85-138VAC; 220V: 170-275VAC |
| De potencia de salida nominal: | 1kW a 6kW | Eficiencia de conversión: | hasta 97,8% |
| Eficiencia MPPT: | 99,9% | Rango de voltaje de funcionamiento: | 70-500 Vcc |
| Temperatura de funcionamiento: | -25 °C a +60 °C | Clasificación IP: | IP65 |
| Resaltar: | IP65 waterproof solar inverter,grid tied PV inverter residential,high efficiency solar inverter 97.8% |
||
IP65 Waterproof Grid Tied Solar Inverter 97.8% High Efficiency Residential PV Inverter Grid-Tie Solar Inverter Our single-phase grid-tied solar inverter (Model Series: S1000TL / S2200TL / S3000TL / S3600TL / S4400TL / S5000TL / S6000TL) is a professional PV on-grid inverter designed exclusively for residential rooftop solar power systems. Ranging from 1000W to 6000W nominal AC output power, this transformerless solar inverter converts DC electricity generated by solar panels
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612