|
Datos del producto:
|
| Clasificación de potencia: | 3kW - 100kW | Rango de voltaje MPPT: | De otro tipo |
|---|---|---|---|
| Corriente de entrada máxima: | 10A - 50A | Ratio actual máximo: | 3:1max |
| Frecuencia: | 45-65Hz | Rango de entrada de CA: | 110V: 85-138VAC; 220V: 170-275VAC |
| De potencia de salida nominal: | 1kW a 6kW | Eficiencia de conversión: | hasta 97,8% |
| Eficiencia MPPT: | 99,9% | Rango de voltaje de funcionamiento: | 70-500 Vcc |
| Temperatura de funcionamiento: | -25 °C a +60 °C | Clasificación IP: | IP65 |
| Resaltar: | low noise solar inverter,IP65 outdoor solar inverter,wall mount solar inverter |
||
Low Noise ≤25dB Grid Connected Solar Inverter IP65 Outdoor Wall Mount Inverter Grid-Tie Solar Inverter Ranging from 1000W to 6000W nominal AC output power, this transformerless solar inverter converts DC electricity generated by solar panels into grid-compliant AC power, feeding excess power back to the public grid to cut down household electricity bills effectively. Built with IP65 waterproof & dustproof rating, it supports outdoor wall-mounted installation with stable
Persona de Contacto: Mrs. Lily
Teléfono: 18363367612