|
Datos del producto:
|
| Flujo luminoso: | 15000 lm | Voltaje de entrada: | DC12/24V |
|---|---|---|---|
| Temperatura de trabajo: | -30 - 50 ℃ | Ángulo de haz: | 120° |
| Temperatura de color: | 2700-6000K | Clasificación IP: | IP65 |
| Energía del panel solar: | 6V/15W, 6V/25W, 6V/30W | Capacidad de la batería: | 10000 mAh, 20000 mAh, 25000 mAh |
| Tiempo de carga: | 4-6 horas | tiempo de descarga: | 12 horas |
| Cantidad de LED: | 172, 332, 524 | Tiempo de vida: | 50000 horas |
| Resaltar: | Luz solar para jardín exterior IP65,Iluminación LED para caminos resistente a la intemperie,luz de inundación solar de sensor automático |
||
Patios delanteros residenciales, patios traseros, senderos de jardín, pasillos y entradas de coche
| Artículos | KMFL-TANK100 | KMSFLTANK200 | KMSFLTANK300 |
|---|---|---|---|
| Panel Solar | |||
| Potencia | 6v/15w | 6v/25w | 6v/30w |
| Material | Panel solar de polisilicio | ||
| Batería LifeP04 | |||
| Capacidad | 10000mAH | 20000mAH | 25000mAH |
| Tiempo de Carga | 4-6 Horas | ||
| Tiempo de Descarga | 12 Horas | ||
| Lámpara | |||
| Lúmenes | 900LM | 1700LM | 2100LM |
| Fuente de Luz | 2835LED | ||
| Cantidad de LED/uds | 172 | 332 | 524 |
| CCT | 6500K~7000K | ||
| Material | ABS+Vidrio templado | ||
| Vida útil | 50000 Horas | ||
| Función | Control de luz + Control remoto | ||
| Otros | |||
| Días con carga completa | 2-3 días lluviosos | ||
| Temperatura | -10℃~50℃ | ||
| Aplicación | Patio, parque, interior | ||
Persona de Contacto: Mrs. Lily
Teléfono: 18363367612