|
Datos del producto:
|
| Max System Voltage: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Eficiencia del módulo: | 17,77% |
|---|---|---|---|
| Voltaje de circuito abierto: | 23,18V | Dimensiones: | 1650x992x40mm |
| Tipo de conector: | Compatible con MC4 | Frecuencia de salida: | 60 Hz y 50 Hz |
| Potencia máxima: | 70W | Potencia máxima de salida: | 410W-430W |
| Coeficiente de temperatura: | -0,38%/°C | Vidrio delantero: | Templado de alta transmisión de 3,2 mm. |
| tensión nominal: | 48V DC | Vmp en STC: | 37.5V |
| Resaltar: | El panel solar monocristalino de la prenda impermeable IP67,Módulo fotovoltaico exterior de 70W,Panel solar con cable de longitud personalizada |
||
Diseñado para la generación de energía fuera de la red, este módulo solar de tamaño compacto ofrece una potencia máxima estable de 70W en condiciones de prueba estándar. Construido con vidrio templado duradero, marco de aluminio y caja de conexiones impermeable IP67, funciona de manera confiable en temperaturas exteriores extremas de -40 °C a +85 °C. Es una solución de energía solar portátil ideal y de bajo costo para uso residencial, de camping, en vehículos recreativos y en áreas remotas.
| Características eléctricas (STC) | Valor |
|---|---|
| Potencia máxima (Pmax) | 70W |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 17.59V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 2.55A |
| Voltaje en Pmax (Vmp) | 16.53V |
| Corriente en Pmax (Imp) | 2.42A |
| Voltaje máximo del sistema | 700V CC |
| Tolerancia de potencia | 0 a +4.99W |
| Especificaciones mecánicas | Valor |
|---|---|
| Dimensiones | 985 × 395 × 30 mm |
| Peso | 4.24 kg |
| Celdas solares | Monocristalinas de 182 mm (28 celdas, configuración 2x14) |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Vidrio frontal | Vidrio templado de 3.2 mm |
| Caja de conexiones | Clasificación IP67, con cables de salida de 50 cm (longitud personalizada disponible) y conectores compatibles con MC4 |
| Capacidad de carga mecánica | 5400Pa (frontal) / 2400Pa (trasero) |
| Clasificaciones de temperatura y operación | Valor |
|---|---|
| Temperatura de operación | -40 °C a +85 °C |
| Temperatura nominal de operación de la celda (NOCT) | 45±2 °C |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.35%/°C |
80 piezas por palé (Dimensiones del palé: 630 × 1100 × 930 mm, aproximadamente 235 kg).
Persona de Contacto: Mrs. Lily
Teléfono: 18363367612