|
Datos del producto:
|
| Potencia máxima: | 190W | Voltaje de circuito abierto: | 21,96V |
|---|---|---|---|
| Corriente de cortocircuito: | 10.48A | Voltado en Pmax: | 19,06V |
| Corriente en Pmax: | 9.97A | Eficiencia del módulo: | 19.95% |
| Tolerancia del poder: | 0 ~ +4,99W | Max System Voltage: | 700VDC |
| Fusible serie máxima: | 15A | Dimensiones: | 1245×765×30mm |
| Resaltar: | Panel solar fotovoltaico residencial para tejado de 180W-190W,Panel solar duradero para cámara de seguridad de jardín,Panel solar común con garantía |
||
El EXMH-(180-190)W es un panel solar monocristalino de alto rendimiento diseñado para sistemas de energía fuera de red a gran escala, tejados comerciales y aplicaciones móviles de alta carga. Con una eficiencia líder en su clase del 19,95% (modelo de 190W) y tecnología optimizada de 182 mm y 64 celdas, ofrece una densidad de energía, durabilidad y escalabilidad excepcionales.
![]()
Especificaciones Eléctricas y Mecánicas Clave
| Parámetro | Modelo de 180W | Modelo de 190W |
|---|---|---|
| Potencia Máxima (Pmax) | 180W | 190W |
| Voltaje de Circuito Abierto (Voc) | 21.80V | 21.96V |
| Corriente de Cortocircuito (Isc) | 10.10A | 10.48A |
| Voltaje en Pmax (Vmp) | 18.79V | 19.06V |
| Corriente en Pmax (Imp) | 9.58A | 9.97A |
| Eficiencia del Módulo | 18.90% | 19.95% |
| Tolerancia de Potencia | 0 ~ +4.99W | 0 ~ +4.99W |
| Voltaje Máximo del Sistema | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| Corriente Máxima del Fusible en Serie | 15A | 15A |
| Dimensiones | 1245*765*30mm | 1245*765*30mm |
| Peso | 9.87kg | 9.87kg |
| Tipo de Celda | Monocristalina 182*72.8mm (4*16pcs) | |
Persona de Contacto: Mrs. Lily
Teléfono: 18363367612