|
Datos del producto:
|
| Potencia máxima: | 190W | Voltaje de circuito abierto: | 21,96V |
|---|---|---|---|
| Corriente de cortocircuito: | 10.48A | Voltado en Pmax: | 19,06V |
| Corriente en Pmax: | 9.97A | Eficiencia del módulo: | 19.95% |
| Tolerancia del poder: | 0 ~ +4,99W | Max System Voltage: | 700VDC |
| Fusible serie máxima: | 15A | Dimensiones: | 1245×765×30mm |
| Resaltar: | Panel solar monocristalino impermeable IP67,Panel solar de 180-190W para luz de jardín,Panel solar para alimentación de cámara de seguridad |
||
Con una eficiencia de módulo excepcional de hasta el 19,95%, este módulo fotovoltaico de 180-190 vatios ofrece una salida de energía estable en condiciones de prueba estándar (STC: 1000W/m², 25 °C, AM1.5). Diseñado con un marco de aluminio duradero, caja de conexiones IP67 y vidrio de seguridad templado de 3,2 mm, funciona de manera confiable entre -40 °C y +85 °C para proyectos de energía solar fuera de la red y conectada a la red a largo plazo.
![]()
Especificaciones eléctricas y mecánicas clave
| Parámetro | Modelo de 180W | Modelo de 190W |
|---|---|---|
| Potencia máxima (Pmax) | 180W | 190W |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 21,80V | 21,96V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 10,10A | 10,48A |
| Voltaje en Pmax (Vmp) | 18,79V | 19,06V |
| Corriente en Pmax (Imp) | 9,58A | 9,97A |
| Eficiencia del módulo | 18,90% | 19,95% |
| Tolerancia de potencia | 0 ~ +4,99W | 0 ~ +4,99W |
| Voltaje máximo del sistema | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| Corriente máxima del fusible en serie | 15A | 15A |
| Dimensiones | 1245*765*30mm | 1245*765*30mm |
| Peso | 9,87kg | 9,87kg |
| Tipo de celda | Monocristalino 182*72,8mm (4*16 uds.) | |
Persona de Contacto: Mrs. Lily
Teléfono: 18363367612