|
Datos del producto:
|
| Material: | silicio polivinílico | Corriente en Pmax: | 8.34A ((IMP) |
|---|---|---|---|
| Eficiencia del panel: | >=23% | Potencia máxima: | 100W |
| Dimensiones del panel: | 115*98,5 CM | Voltaje máximo: | 18V |
| Voltaje de circuito abierto: | 21.9V | Corriente de cortocircuito: | 5.75A |
| Voltaje de diseño: | 19.2V | Corriente de potencia máxima: | 5.5A |
| Eficiencia del panel solar: | 24.20% | Arquitectura del producto: | proceso de 7 capas |
| Resaltar: | Panel solar flexible de 105 W,Panel solar de conexión por conexión MC4,El panel solar flexible ligero |
||
Nuestro panel solar flexible de alta eficiencia de 100W está diseñado para soluciones de energía móvil fuera de la red. Construido con materiales de fibra de carbono y FFC de primera calidad, este módulo solar flexible y ligero proporciona energía solar estable sin agrietarse bajo instalación curva. Con un peso de solo 2 kg y equipado con una caja de conexiones impermeable IP68 y un conector MC4 estándar, proporciona energía renovable confiable y duradera para sus aventuras al aire libre, vida móvil y proyectos de energía fuera de la red.
![]()
| Potencia | Voltaje de Circuito Abierto (Voc/V) | Corriente de Cortocircuito (Isc/A) | Voltaje de Diseño (Vmp/V) | Corriente Máxima de Potencia (Imp/A) | Eficiencia del Panel Solar (%) | Arquitectura del Producto | TAMAÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100W | 21.9V | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20% | Proceso de 7 capas | 918*580*2.5mm |
| 120W | 22.6V | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 1084*580*2.5mm | ||
| 150W | 21.21V | 9.24A | 18V | 8.84A | 1020*764*2.5mm | ||
| 180W | 21.21V | 11.1A | 18V | 10.61A | 1203*764*2.5mm | ||
| 200W | 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 1316*764*2.5mm | ||
| 250W | 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 1279*948*2.5mm | ||
| 300W | 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | Proceso de 9 capas | 1618*948*2.5mm | |
| 350W | 44.54V | 9.87A | 37.9V | 9.44A | 1799*948*2.5mm | ||
| 400W | 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 1771*1132*2.5mm | ||
| 450W | 42.42V | 13.84A | 36.12V | 13.23A | 1977*1132*2.5mm | ||
| 500W | 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 2164*1132*2.5mm |
Persona de Contacto: Mrs. Lily
Teléfono: 18363367612