|
Datos del producto:
|
| Servicio de soluciones de iluminación.: | Diseño de iluminación y circuitos, medición in situ, diseño de DIALux evo, diseño de LitePro DLX, di | Energía de la lámpara: | 100-500 W Personalizado |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Jardín, camino, villa | Noruega Temperatura: | -20 ℃ +60 ℃ |
| CCT: | 2700-6000K | Respaldo: | 2-3 días de lluvia |
| Instalar el diámetro de la luz: | personalizado | Solicitante: | iluminación del camino |
| Área de exposición: | Unos 100 metros cuadrados | Cabezales de parche: | 120 cabezas |
| Color exterior: | Negro de la arena | lámpara LED: | 80 u otros |
| Nombre: | Farola solar | ||
| Resaltar: | LED Solar Street Light Outdoor Waterproof,50w LED Solar Street Light Outdoor,IP65 Solar Street Lamp |
||
Lámpara de calle solar de 50 W IP65 a prueba de agua para exteriores
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo | KM BDX 30W | KM BDX 40 | KM BDX 60 | KM BDX 80 | KM BDX 100 |
| El poder | 30 W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W |
| Panel solar mono | 60 W/18 V | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Batería LIFEPo4 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | 50H/12V | El valor de las emisiones de CO2 |
| Estructura de la batería | Batería incorporada | Batería externa | |||
| Tiempo de carga | Entre las 6 y las 8 horas | ||||
| Tiempo de trabajo | 12-16H ((365 días) | ||||
| El material | de aluminio | ||||
| Calificación IR | Protección IP65 | ||||
| Garantización | 3 años | ||||
| Tamaño | 500*205*80 mm | 620*320*100 mm | |||
![]()
Preguntas frecuentes:
¿Dónde está nuestra principal comercialización?
Nuestros principales mercados son el sudeste asiático, Europa, Oriente Medio, Australia, América del Norte y América del Sur.
P2: ¿Cuáles son sus principales productos?
R2: Nuestros productos principales son:Luzes solares de calle, luces de jardín solares, luces de inundación solares y polo inteligente, panel solar, sistema de batería de almacenamiento solar y así sucesivamente.
P3: ¿Cómo es su sistema de control de calidad? ¿Qué equipo de prueba tiene?
R3: Tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tenemos máquina de prueba IES, cámara de prueba EMC, esfera integradora, sistema de prueba de vida, probador de oleadas de rayos, cámara de envejecimiento a temperatura constante.
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612