|
Datos del producto:
|
| Nombre: | 3Batería recargable de.7v 5000mAh | Tensión nominal:: | 3,2 V |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Dispositivos electrónicos, powerbanks, linternas. | Modelo: | batería de litio |
| Ciclo de vida: | 1000 ciclos | Dimensión: | 275*183*70mm |
| Temperatura de funcionamiento: | -20°C a 60°C | Tamaño de la batería: | Automóvil club británico |
| Aporte: | CA 100-240 V CA MÁX: 100 mA | Tasa de descarga: | 10A |
| Resaltar: | 3.7V 5000mAh Rechargeable Battery,5000mah 21700 Rechargeable Lithium Battery,3.7v 5000mah Rechargeable Lithium Battery |
||
Celda NCM recargable de 3.7V 5000mAh 21700 para robots de limpieza/herramientas eléctricas
Detalles de la celda recargable:
| Modelo |
Capacidad (mAh) |
Nominal Voltaje (V) |
Valoración Voltaje (V) |
Ciclos |
Carga Máx. /corriente(A) |
Energía DensidadWh/kg) |
Peso(G) | Tamaño(mm) |
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Máx | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45Máx | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Máx | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Máx | 21.15×70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Máx | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5Máx | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Máx | 18.35×65.00 |
![]()
Solución de energía:
Celda cilíndrica de alta potencia (serie P)
Ventajas y características del producto:
1. Capacidad de carga rápida: 9 minutos
2. Capacidad de salida continua de alta potencia: 5~20C
3. Soluciones de producto de alta seguridad y alta fiabilidad para satisfacer las necesidades de condiciones de trabajo complejas
Especificación:
| Nombre del producto | Celda NCM 3.7V 21700 |
| Modelo | INR21700 50E |
| Nombre de la marca | KUOMAN |
| Capacidad nominal | 5000mAh |
| Voltaje nominal | 3.7V |
| Energía nominal | 18.25Wh |
| Tasa máxima de carga/descarga | 3C |
| Voltaje de carga | 2.5V~4.2V |
| Corriente máxima de carga/descarga | 5A/15A |
| Densidad de energía | 264Wh/kg |
| Vida útil del ciclo | 1000 |
| Peso neto | 71g |
| Dimensiones (L*W*H) | Φ21.15*70.15mm |
| Garantía | 2 años |
| Aplicaciones | estaciones de energía/herramientas eléctricas/bicicletas eléctricas/scooters/robots de limpieza/etc |
| 1000 |
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612