|
Datos del producto:
|
| Capacidad nominal: | 280ah | Peso neto: | 1750 kg |
|---|---|---|---|
| Tasa de descarga: | 0,5ºC | Temperatura de funcionamiento: | -25 ℃ ~ 60 ℃ |
| Dimensión: | 1200×1355×2150mm | Energía Nominal: | 107,52 KWh |
| tensión nominal: | 384V | El picovoltio entró: | 50 kWp |
| Voltagem fotovoltaica: | 200~600V | Salida de CA: | 50 kW, 72 A, 154~276 V, trifásico |
| Tipo de batería: | LiFePO4 | Ciclo de vida: | Largo |
| Resaltar: | 107.52KWh commercial energy storage cabinet,50KWp PV input energy storage,ESS cabinet for power optimization |
||
| Model | 100 kWh ESS Battery |
|---|---|
| Nominal Voltage | 384V |
| Nominal Capacity | 280Ah |
| Nominal Energy | 107.52 kWh |
| Discharge Rate | 0.5C |
| Dimensions | 1200 × 1355 × 2150 mm |
| Net Weight | 1750 kg |
| PV Input | 50 kWp (kilowatt peak) Voltage range: 200~600V |
| AC Output | 50 kW, 72 A, 154~276V, three-phase |
| Operating Temperature | -25°C to 60°C |
Persona de Contacto: Mr. Lily
Teléfono: 18363367612